Směrnice a příkazy
Název | Popis | Ke stažení |
---|---|---|
Směrnice GŘ č. 8/2021 Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem | Aktuální | SGR_c8_2021_Zasady_pro_hodnoceni_jakosti_dokoncenych_staveb_PK_zhotovitelem.pdf SGR_c8_2021_Zasady_pro_hodnoceni_jakosti_dokoncenych_staveb_PK_zhotovitelem_bez_priloh_a_tabulek.pdf SGR_c_8_2021_prilohy.zip |
Archiv (neplatné) | MP-hodnoceni staveb zhotovitelem.pdf | |
Směrnice GŘ č. 10/2017 Zásahy cizích stavebníků nebo investorů do staveb dálnic a silnic I. třídy | Aktuální | SGR-1017-v.2-Zasahy_cizich_investoru.pdf SGR-1017-v.2-Zasahy_cizich_investoru-Priloha-c.1-Financni_plneni_za_uziti_majetku_statu_cizimi_subjekty.pdf SGR-1017-v.2-Formulare_a_vzory_k_SGR_c.10-2017.zip |
Směrnice GŘ č. 4/2019 Provádění údržbových prací a oprav pozemních komunikací | Aktuální | SGR_4-2019_Provadeni_udrzbovych_praci_a_oprav_PK_v1.2.docx |
Aktuální | Formulare_PUP_k_SGR_4-2019_v1.2.zip | |
Archiv | SGR 04_2019.zip | |
Směrnice GŘ č. 13/2016 Určení rozsahu služebnosti inženýrské sítě ve správě ŘSD ČR | Aktuální | SGR 13_2016.pdf |
Směrnice GŘ č. 6/2013 - Hospodaření s materiály získanými při výstavbě opravách a údržbě dálnic a silnic I. třídy a ze staveb určených k odstranění při výstavbě dálnic a silnic I. třídy - včetně příloh | Aktuální | SGR 0613 verze 3.0 Hospodareni s materialy.pdf |
Aktuální | SGR 0613 verze 3.0 Hospodareni s materialy Priloha1 Kupni smlouva.doc | |
Aktuální | SGR_0613_verze3.0_Hospodareni_s_materialy_Priloha_c2_od 24-08-2018.xlsx | |
Příkaz ředitele provozního úseku č. 3/2014 - Metodický pokyn pro sledování výškového přetvoření mostů | Aktuální | PPR 0314.pdf |
Směrnice GŘ č. 10/2014 Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro výběrové řízení na zhotovitele stavby) | Aktuální | SGR-1014-Cleneni-a-rozsah-zadavaci-dokumentace-stavby.pdf |
Směrnice GŘ č. 8/2011 verze 3.2– Zásady pro zajištění kontroly geometrických parametrů s využitím technologií 3D měření při realizaci staveb ŘSD ČR | Aktuální verze 3.2: | Smernice_GR_8_2011_ver 3_2 FIN.pdf |
Archiv starších verzí: | Smernice_GR_8_2011_ver_3_1.pdf | |
Archiv starších verzí: | 8_2011_verze_3.0.pdf | |
Novelizovaná Směrnice GŘ č. 7/2008 verze 5.1 | Aktuální | Novelizovana_smernice_GR_RSD_7_2008_v.5.1.zip |
Směrnice GŘ č. 4/2007 – Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích | Aktuální | SGR_0407_verze_3_Pravidla_bezpecnosti_prace.pdf SGR_0407_verze_3_prilohy.zip |
Směrnice GŘ č. 9/2016 – Realizace staveb pozemních komunikací | Aktuální | SGR_9-2016_Realizace_staveb_PK_v2.0.docx |
Aktuální | Formulare_k_SGR_9-2016_v2.0.zip | |
Archiv starších verzí: | SGR_9-2016_Realizace_staveb_PK_v1.2_21052019.pdf SGR_0916_v11_Realizace staveb_PK.pdf | |
Archiv starších verzí: | SGR-09-2016-FORMULARE SGR_0916_v11_Realizace staveb_PK_prilohy.zip | |
Směrnice GŘ č. 18/2017 – Změny závazků | Aktuální | SGR_18_2017_ver_1_3_Zmeny_zavazku.pdf |
Aktuální | SGR_18_2017_ver_1_3_prilohy.zip | |
Archiv starších verzí: | SGR-1817 verze 1-2 Zmeny zavazku.pdf | |
Archiv starších verzí: | SGR-1817 Zmeny zavazku ver 1-2 prilohy.zip | |
Archiv starších verzí: | SGR 18_2017 ver 1_1.pdf | |
Archiv starších verzí: | SGR 18_2017 ver 1_1 prilohy.zip | |
Archiv starších verzí: | SGR_18-2017_Zmeny_zavazku.pdf | |
Archiv starších verzí: | Smernice_GR_18-2017_prilohy.zip | |
Směrnice GŘ č. 19/2016 Metodický pokyn k pužívání aplikací Informačního systému TEMPUS | SGR_1916_MP_TEMPUS_v_20.pdf | |
Archiv starších souborů směrnic GŘ | Archiv starších verzí: | 18_2015.pdf |
Archiv starších verzí: | Prilohy.zip | |
Směrnice GŘ č. 8/2009 - ZRUŠENA a nahrazena Provozní směrnicí PS 11/17 | Archiv starších verzí: | Smernice GR c. 8-2009.pdf |
Archiv starších verzí: | SGR 08. 09 Prilohy k SGR uzavirky.doc | |
Archiv starších verzí: | SGR 08.09 Uzavirky Priloha c. 4.doc |
Kategorizace silnic a dálnic
Kategorizace Projektování silnic a dálnic návrhové kategorie na výhledové síti dálnic a silnic I. třídy.
Kategorizace stanovuje v souladu s ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic návrhové kategorie na výhledové síti dálnic a silnic I. třídy ověřené na výhledové intenzity dopravy roku 2050. Konečný návrh byl upraven do podoby krajských schematických map (02-14) v měřítku 1:500 000. Údaje o kategorijních šířkách platí pro účely ochrany záměrů v území i ve studijní a projektové přípravě v plném rozsahu.
Zpracovatel: EDIP s r. o.
Schváleno: MD-15877/2021-910/2 ze dne 30.6.2021
Odpočívky
Katalog mostů
ŘSD ČR Úsek kontroly staveb zadal v září 2013 zpracování katalogu typizovaných mostních konstrukcí. V katalogu jsou rozpracovány konstrukce vhodné pro nejčastěji se vyskytující křížení na dálnicích a rychlostních silnicích. Jednotlivé zvolené typy mostních konstrukcí byly vybrány především s ohledem na zjednodušení návrhu mostních konstrukcí a snahu o unifikaci stavebních objektů s cílem optimalizovat investiční náklady a náklady na provoz a údržbu. Cílem katalogu je poskytnutí základních informací pro širokou odbornou veřejnost - zejména pak ale pro pracovníky ŘSD ČR jako pomůcky v rámci rozhodovacího procesu ve všech fázích projektové přípravy staveb.